Índice del contenido
Tasas de impuestos estándar
Código de país | Código del estado | Código postal | Ciudad | Velocidad % | Nombre del impuesto | Prioridad | Compuesto | Envíos | Clase de Impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 5 | Tipos de IVA de los Emiratos Árabes Unidos | estándar | ||||||
AF | 10 | Tipos de IVA de Afganistán | estándar | ||||||
AL | 20 | Tipos de IVA de Albania | estándar | ||||||
AO | 14 | Tipos de IVA de Angola | estándar | ||||||
AR | 21 | Tipos de IVA de Argentina | estándar | ||||||
AT | 20 | Tipos de IVA de Austria | estándar | ||||||
AU | 10 | Tasas de GST de Australia | estándar | ||||||
AW | 6 | Tasas de IVA de Aruba | estándar | ||||||
AW | 3 | Tasas de IVA de Aruba | estándar | ||||||
AZ | 18 | Tipos de IVA de Azerbaiyán | estándar | ||||||
BA | 17 | Tipos de IVA de Bosnia y Herzegovina | estándar | ||||||
BB | 17.5 | Tipos de IVA de Barbados | estándar | ||||||
BD | 15 | Tipos de IVA de Bangladés | estándar | ||||||
BE | 21 | Tipos de IVA de Bélgica | estándar | ||||||
BG | 20 | Tipos de IVA de Bulgaria | estándar | ||||||
BH | 5 | Tipos de IVA de Bahrein | estándar | ||||||
BO | 13 | Tipos de IVA de Bolivia | estándar | ||||||
BR | 17 | Tipos de IVA de Brasil | estándar | ||||||
BS | 12 | Tipos de IVA de Bahamas | estándar | ||||||
BY | 20 | Tipos de IVA de Bielorrusia | estándar | ||||||
CA | 15 | Tasas GST, PST y QST de Canadá | estándar | ||||||
CH | 7.7 | Tipos de IVA de Suiza | estándar | ||||||
CK | 15 | Tipos de IVA de las Islas Cook | estándar | ||||||
CL | 19 | Tasas de IVA de Chile | estándar | ||||||
CM | 19.5 | Tipos de IVA de Camerún | estándar | ||||||
CN | 13 | Tipos de IVA de China | estándar | ||||||
CN | 9 | Tipos de IVA de China | estándar | ||||||
CN | 6 | Tipos de IVA de China | estándar | ||||||
CO | 19 | Tasas de IVA de Colombia | estándar | ||||||
CR | 13 | Tasas de IVA de Costa Rica | estándar | ||||||
CW | 5 | Tasas de IVA de Curazao Verde (dos letras para Curazao es CW) | estándar | ||||||
CY | 19 | Tipos de IVA de Chipre | estándar | ||||||
CZ | 21 | Tipos de IVA de Chequia | estándar | ||||||
DE | 19 | Tipos de IVA de Alemania | estándar | ||||||
DK | 25 | Tipos de IVA de Dinamarca | estándar | ||||||
DM | 15 | Tipos de IVA de Dominica | estándar | ||||||
DO | 18 | Tipos de IVA de República Dominicana | estándar | ||||||
DZ | 19 | Tipos de IVA de Argelia | estándar | ||||||
EC | 12 | Tasas de IVA ecuatorianas | estándar | ||||||
EE | 20 | Tipos de IVA de Estonia | estándar | ||||||
EG | 14 | Tipos de IVA de Egipto | estándar | ||||||
ES | 21 | Tasas de IVA de España | estándar | ||||||
ET | 15 | Tipos de IVA de Etiopía | estándar | ||||||
FI | 24 | Tipos de IVA de Finlandia | estándar | ||||||
FJ | 9 | Tipos de IVA de Fiyi | estándar | ||||||
FR | 20 | Tipos de IVA de Francia | estándar | ||||||
GB | 20 | Tipos de IVA del Reino Unido | estándar | ||||||
GH | 12.5 | Tipos de IVA de Ghana | estándar | ||||||
GI | 0 | Tipos de IVA de Gibraltar | estándar | ||||||
GN | 14 | Tipos de IVA de Guinea | estándar | ||||||
GR | 24 | Tipos de IVA de Grecia (griego) | estándar | ||||||
GU | 2 | Tipos de IVA de Guam | estándar | ||||||
GY | 14 | Tipos de IVA de Guayana | estándar | ||||||
HN | 18 | Tasas de IVA de Honduras | estándar | ||||||
HN | 15 | Tasas de IVA de Honduras | estándar | ||||||
HR | 25 | Tipos de IVA de Croacia | estándar | ||||||
HU | 27 | Tipos de IVA de Hungría | estándar | ||||||
ID | 10 | Tipos de IVA de Indonesia | estándar | ||||||
IE | 23 | Tipos de IVA de Irlanda | estándar | ||||||
IL | 17 | Tasas de IVA de Israel | estándar | ||||||
IN | 18 | Tipos de IVA de la India | estándar | ||||||
IN | 12 | Tipos de IVA de la India | estándar | ||||||
IR | 8 | Tasas de IVA de Irán | estándar | ||||||
IS | 24 | Tipos de IVA de Islandia | estándar | ||||||
IT | 22 | Tipos de IVA de Italia | estándar | ||||||
JE | 5 | Tipos de IVA de Jersey | estándar | ||||||
JM | 15 | Tasas del impuesto al consumo general (GCT) de Jamaica | estándar | ||||||
JO | 16 | Tipos de IVA de Jordania | estándar | ||||||
JP | 10 | Impuesto sobre las ventas de consumo de Japón | estándar | ||||||
KE | 16 | Tipos de IVA de Kenia | estándar | ||||||
KG | 12 | Tipos de IVA de Kirguistán | estándar | ||||||
KR | 10 | Tipos de IVA de Corea del Sur | estándar | ||||||
KZ | 12 | Tipos de IVA de Kazajstán | estándar | ||||||
LB | 11 | Tipos de IVA de Líbano | estándar | ||||||
LC | 15 | Caribe: Tasas de IVA de Santa Lucía (LC son las dos letras de Santa Lucía). | estándar | ||||||
LK | 8 | Tipos de IVA de Sri Lanka | estándar | ||||||
LR | 7 | Tipos de GST de Liberia | estándar | ||||||
LT | 21 | Tipos de IVA de Lituania | estándar | ||||||
LU | 17 | Tipos de IVA de Luxemburgo | estándar | ||||||
LV | 21 | Tipos de IVA de Letonia | estándar | ||||||
MA | 20 | Tipos de IVA de Marruecos | estándar | ||||||
MC | 20 | Tipos de IVA de Mónaco | estándar | ||||||
MD | 20 | Tipos de IVA de Moldavia | estándar | ||||||
ME | 21 | Tipos de IVA de Montenegro | estándar | ||||||
MG | 20 | Tipos de IVA de Madagascar | estándar | ||||||
MK | 18 | Tipos de IVA de Macedonia | estándar | ||||||
MT | 18 | Tipos de IVA de Malta | estándar | ||||||
MU | 15 | Tipos de IVA de Mauricio | estándar | ||||||
MW | 16.5 | Tipos de IVA de Malaui | estándar | ||||||
MX | 16 | Tasas de IVA de México | estándar | ||||||
MY | 10 | Tasas de SST de Malasia | estándar | ||||||
MY | 6 | Tasas de SST de Malasia | estándar | ||||||
NA | 15 | Tipos de IVA de Namibia | estándar | ||||||
NG | 7.5 | Tipos de IVA de Nigeria | estándar | ||||||
NL | 21 | Tipos de IVA de los Países Bajos | estándar | ||||||
NO | 25 | Tipos de IVA de Noruega | estándar | ||||||
NP | 15 | Tipos de IVA de Nepal | estándar | ||||||
NZ | 15 | Tasas de GST de Nueva Zelanda | estándar | ||||||
OM | 0 | Tipos de IVA de Omán - Régimen sin IVA | estándar | ||||||
PA | 7 | Tasas de IVA de Panamá | estándar | ||||||
PE | 18 | Tipos de IVA de Perú | estándar | ||||||
PH | 12 | Tipos de IVA de Filipinas | estándar | ||||||
PK | 17 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | estándar | ||||||
PK | 15 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | estándar | ||||||
PK | 16 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | estándar | ||||||
PK | 13 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | estándar | ||||||
PL | 23 | Tipos de IVA de Polonia | estándar | ||||||
PR | 11.5 | Tasas de IVA de Puerto Rico | estándar | ||||||
PT | 23 | Tipos de IVA de Portugal | estándar | ||||||
PY | 10 | Tasas de IVA de Paraguay | estándar | ||||||
QA | 0 | Tipos de IVA de Qatar - Sin régimen de IVA | estándar | ||||||
RO | 19 | Tipos de IVA de Rumania | estándar | ||||||
RS | 20 | Tipos de IVA de Serbia | estándar | ||||||
RU | 20 | Tipos de IVA de la Federación Rusa | estándar | ||||||
SA | 15 | Tasas de IVA de Arabia Saudita | estándar | ||||||
SC | 15 | Tipos de IVA de Seychelles | estándar | ||||||
SE | 25 | Tipos de IVA de Suecia | estándar | ||||||
SG | 7 | Tasas de GST de Singapur | estándar | ||||||
SI | 22 | Tipos de IVA de Eslovenia | estándar | ||||||
SK | 20 | Tipos de IVA de Eslovaquia | estándar | ||||||
SR | 10 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Surinam | estándar | ||||||
SS | 10 | Tipos de IVA de Sudán del Sur | estándar | ||||||
ST | 0 | Tipos de IVA de Santo Tomé y Príncipe | estándar | ||||||
TG | 18 | Tipos de IVA de Togo | estándar | ||||||
TH | 7 | Tipos de IVA de Tailandia | estándar | ||||||
TN | 19 | Tipos de IVA de Túnez | estándar | ||||||
TR | 18 | Tipos de IVA de Turquía | estándar | ||||||
TT | 12.5 | Tasas de IVA de Trinidad y Tobago | estándar | ||||||
TW | 5 | Tasas de IVA de Taiwán | estándar | ||||||
TZ | 18 | Tipos de IVA de Tanzania | estándar | ||||||
UA | 20 | Tipos de IVA de Ucrania | estándar | ||||||
UG | 18 | Tipos de IVA de Uganda | estándar | ||||||
UY | 22 | Tipos de IVA de Uruguay | estándar | ||||||
UZ | 15 | Tipos de IVA de Uzbekistán | estándar | ||||||
VE | 16 | Tipos de IVA de Venezuela | estándar | ||||||
VN | 10 | Tipos de IVA de Vietnam | estándar | ||||||
VU | 15 | Tipos de IVA de Vanuatu | estándar | ||||||
XK | 18 | Tipos de IVA de Kosovo | estándar | ||||||
ZA | 15 | Tipos de IVA de Sudáfrica | estándar | ||||||
ZM | 16 | Tipos de IVA de Zambia | estándar | ||||||
ZW | 14.5 | Tipos de IVA de Zimbabue | estándar |
Tasas de impuestos más altas
Código de país | Código del estado | Código postal | Ciudad | Velocidad % | Nombre del impuesto | Prioridad | Compuesto | Envíos | Clase de Impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 9.5 | Tasas de IVA de Andorra | más alto | ||||||
AR | 27 | Tipos de IVA de Argentina | más alto | ||||||
BB | 22 | Tipos de IVA de Barbados | más alto | ||||||
IN | 28 | Tipos de IVA de la India | más alto | ||||||
LR | 10 | Tipos de GST de Liberia | más alto | ||||||
PA | 15 | Tasas de IVA de Panamá | más alto | ||||||
PA | 10 | Tasas de IVA de Panamá | más alto | ||||||
PH | 18 | Tipos de IVA de Filipinas | más alto | ||||||
VN | 15 | Tipos de IVA de Vietnam | más alto |
Tasas impositivas reducidas
Código de país | Código del estado | Código postal | Ciudad | Velocidad % | Nombre del impuesto | Prioridad | Compuesto | Envíos | Clase de Impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | Tasas de IVA de Andorra | tarifa reducida | ||||||
AF | 2 | Tipos de IVA de Afganistán | tarifa reducida | ||||||
AL | 6 | Tipos de IVA de Albania | tarifa reducida | ||||||
AR | 10.5 | Tipos de IVA de Argentina | tarifa reducida | ||||||
AR | 2.5 | Tipos de IVA de Argentina | tarifa reducida | ||||||
AT | 13 | Tipos de IVA de Austria | tarifa reducida | ||||||
AT | 10 | Tipos de IVA de Austria | tarifa reducida | ||||||
AW | 3 | Tasas de IVA de Aruba | tarifa reducida | ||||||
BB | 10 | Tipos de IVA de Barbados | tarifa reducida | ||||||
BD | 10 | Tipos de IVA de Bangladés | tarifa reducida | ||||||
BD | 7.5 | Tipos de IVA de Bangladés | tarifa reducida | ||||||
BD | 5 | Tipos de IVA de Bangladés | tarifa reducida | ||||||
BD | 4.5 | Tipos de IVA de Bangladés | tarifa reducida | ||||||
BD | 2.25 | Tipos de IVA de Bangladés | tarifa reducida | ||||||
BD | 1.5 | Tipos de IVA de Bangladés | tarifa reducida | ||||||
BE | 12 | Tipos de IVA de Bélgica | tarifa reducida | ||||||
BE | 6 | Tipos de IVA de Bélgica | tarifa reducida | ||||||
BG | 9 | Tipos de IVA de Bulgaria | tarifa reducida | ||||||
BR | 12 | Tipos de IVA de Brasil | tarifa reducida | ||||||
BR | 7 | Tipos de IVA de Brasil | tarifa reducida | ||||||
CH | 3.7 | Tipos de IVA de Suiza | tarifa reducida | ||||||
CH | 2.5 | Tipos de IVA de Suiza | tarifa reducida | ||||||
CO | 5 | Tasas de IVA de Colombia | tarifa reducida | ||||||
CR | 10 | Tasas de IVA de Costa Rica | tarifa reducida | ||||||
CR | 5 | Tasas de IVA de Costa Rica | tarifa reducida | ||||||
CY | 9 | Tipos de IVA de Chipre | tarifa reducida | ||||||
CY | 5 | Tipos de IVA de Chipre | tarifa reducida | ||||||
CZ | 15 | Tipos de IVA de la República Checa | tarifa reducida | ||||||
CZ | 10 | Tipos de IVA de la República Checa | tarifa reducida | ||||||
DE | 7 | Tipos de IVA de Alemania | tarifa reducida | ||||||
DM | 10 | Tipos de IVA de Dominica | tarifa reducida | ||||||
DO | 13 | Tipos de IVA de República Dominicana | tarifa reducida | ||||||
DZ | 14 | Tipos de IVA de Argelia | tarifa reducida | ||||||
DZ | 9 | Tipos de IVA de Argelia | tarifa reducida | ||||||
DZ | 0 | Tipos de IVA de Argelia | tarifa reducida | ||||||
EE | 9 | Tipos de IVA de Estonia | tarifa reducida | ||||||
EG | 5 | Tipos de IVA de Egipto | tarifa reducida | ||||||
ES | 10 | Tasas de IVA de España | tarifa reducida | ||||||
ES | 4 | Tasas de IVA de España | tarifa reducida | ||||||
FI | 14 | Tipos de IVA de Finlandia | tarifa reducida | ||||||
FI | 10 | Tipos de IVA de Finlandia | tarifa reducida | ||||||
FR | 10 | Tipos de IVA de Francia | tarifa reducida | ||||||
FR | 5.5 | Tipos de IVA de Francia | tarifa reducida | ||||||
FR | 2.1 | Tipos de IVA de Francia | tarifa reducida | ||||||
GB | 5 | Tipos de IVA del Reino Unido | tarifa reducida | ||||||
GH | 5 | Tipos de IVA de Ghana | tarifa reducida | ||||||
GH | 3 | Tipos de IVA de Ghana | tarifa reducida | ||||||
GR | 13 | Tipos de IVA de Grecia (griego) | tarifa reducida | ||||||
GR | 6 | Tipos de IVA de Grecia (griego) | tarifa reducida | ||||||
HR | 13 | Tipos de IVA de Croacia | tarifa reducida | ||||||
HR | 5 | Tipos de IVA de Croacia | tarifa reducida | ||||||
HU | 18 | Tipos de IVA de Hungría | tarifa reducida | ||||||
HU | 5 | Tipos de IVA de Hungría | tarifa reducida | ||||||
IE | 13.5 | Tipos de IVA de Irlanda | tarifa reducida | ||||||
IE | 9 | Tipos de IVA de Irlanda | tarifa reducida | ||||||
IE | 4.8 | Tipos de IVA de Irlanda | tarifa reducida | ||||||
IL | 7.5 | Tasas de IVA de Israel | tarifa reducida | ||||||
IN | 5 | Tipos de IVA de la India | tarifa reducida | ||||||
IN | 0 | Tipos de IVA de la India | tarifa reducida | ||||||
IS | 11 | Tipos de IVA de Islandia | tarifa reducida | ||||||
IT | 10 | Tipos de IVA de Italia | tarifa reducida | ||||||
IT | 5 | Tipos de IVA de Italia | tarifa reducida | ||||||
IT | 4 | Tipos de IVA de Italia | tarifa reducida | ||||||
JO | 8 | Tipos de IVA de Jordania | tarifa reducida | ||||||
JP | 8 | Impuesto sobre las ventas de consumo de Japón | tarifa reducida | ||||||
LC | 7 | Caribe: Tasas de IVA de Santa Lucía (LC son las dos letras de Santa Lucía). | tarifa reducida | ||||||
LT | 9 | Tipos de IVA de Lituania | tarifa reducida | ||||||
LT | 5 | Tipos de IVA de Lituania | tarifa reducida | ||||||
LU | 14 | Tipos de IVA de Luxemburgo | tarifa reducida | ||||||
LU | 8 | Tipos de IVA de Luxemburgo | tarifa reducida | ||||||
LU | 3 | Tipos de IVA de Luxemburgo | tarifa reducida | ||||||
LV | 12 | Tipos de IVA de Letonia | tarifa reducida | ||||||
LV | 5 | Tipos de IVA de Letonia | tarifa reducida | ||||||
MA | 14 | Tipos de IVA de Marruecos | tarifa reducida | ||||||
MA | 10 | Tipos de IVA de Marruecos | tarifa reducida | ||||||
MA | 7 | Tipos de IVA de Marruecos | tarifa reducida | ||||||
MC | 10 | Tipos de IVA de Mónaco | tarifa reducida | ||||||
MC | 5.5 | Tipos de IVA de Mónaco | tarifa reducida | ||||||
MC | 2.1 | Tipos de IVA de Mónaco | tarifa reducida | ||||||
ME | 7 | Tipos de IVA de Montenegro | tarifa reducida | ||||||
MT | 7 | Tipos de IVA de Malta | tarifa reducida | ||||||
MT | 5 | Tipos de IVA de Malta | tarifa reducida | ||||||
MY | 5 | Tasas de SST de Malasia | tarifa reducida | ||||||
NL | 9 | Tipos de IVA de los Países Bajos | tarifa reducida | ||||||
NO | 15 | Tipos de IVA de Noruega | tarifa reducida | ||||||
NO | 11.1 | Tipos de IVA de Noruega | tarifa reducida | ||||||
NO | 6 | Tipos de IVA de Noruega | tarifa reducida | ||||||
NZ | 9 | Tasas de GST de Nueva Zelanda | tarifa reducida | ||||||
PH | 0 | Tipos de IVA de Filipinas | tarifa reducida | ||||||
PK | 3 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | tarifa reducida | ||||||
PK | 5 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | tarifa reducida | ||||||
PK | 8 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | tarifa reducida | ||||||
PK | 10 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | tarifa reducida | ||||||
PL | 8 | Tipos de IVA de Polonia | tarifa reducida | ||||||
PL | 5 | Tipos de IVA de Polonia | tarifa reducida | ||||||
PR | 4 | Tasas de IVA de Puerto Rico | tarifa reducida | ||||||
PT | 13 | Tipos de IVA de Portugal | tarifa reducida | ||||||
PT | 6 | Tipos de IVA de Portugal | tarifa reducida | ||||||
PY | 5 | Tasas de IVA de Paraguay | tarifa reducida | ||||||
RO | 9 | Tipos de IVA de Rumania | tarifa reducida | ||||||
RO | 5 | Tipos de IVA de Rumania | tarifa reducida | ||||||
RS | 10 | Tipos de IVA de Serbia | tarifa reducida | ||||||
RU | 16.67 | Tipos de IVA de la Federación Rusa | tarifa reducida | ||||||
SE | 12 | Tipos de IVA de Suecia | tarifa reducida | ||||||
SE | 6 | Tipos de IVA de Suecia | tarifa reducida | ||||||
SI | 9.5 | Tipos de IVA de Eslovenia | tarifa reducida | ||||||
SI | 5 | Tipos de IVA de Eslovenia | tarifa reducida | ||||||
SK | 10 | Tipos de IVA de Eslovaquia | tarifa reducida | ||||||
SR | 8 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Surinam | tarifa reducida | ||||||
TN | 13 | Tipos de IVA de Túnez | tarifa reducida | ||||||
TN | 7 | Tipos de IVA de Túnez | tarifa reducida | ||||||
TR | 8 | Tipos de IVA de Turquía | tarifa reducida | ||||||
TR | 1 | Tipos de IVA de Turquía | tarifa reducida | ||||||
UA | 7 | Tipos de IVA de Ucrania | tarifa reducida | ||||||
UY | 10 | Tipos de IVA de Uruguay | tarifa reducida | ||||||
VE | 8 | Tipos de IVA de Venezuela | tarifa reducida | ||||||
VN | 5 | Tipos de IVA de Vietnam | tarifa reducida |
Tasas impositivas cero
Código de país | Código del estado | Código postal/Código postal | Ciudad | Velocidad % | Nombre del impuesto | Prioridad | Compuesto | Envíos | Clase de Impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 0 | Tasas de IVA de Andorra | tasa cero | ||||||
AE | 0 | Tipos de IVA de los Emiratos Árabes Unidos | tasa cero | ||||||
AI | 0 | Tipos de IVA de Anguila - Sin régimen de IVA | tasa cero | ||||||
AR | 0 | Tipos de IVA de Argentina | tasa cero | ||||||
AT | 0 | Tipos de IVA de Austria | tasa cero | ||||||
AZ | 0 | Tipos de IVA de Azerbaiyán | tasa cero | ||||||
BA | 0 | Tipos de IVA de Bosnia y Herzegovina | tasa cero | ||||||
BB | 0 | Tipos de IVA de Barbados | tasa cero | ||||||
BD | 0 | Tipos de IVA de Bangladés | tasa cero | ||||||
BE | 0 | Tipos de IVA de Bélgica | tasa cero | ||||||
BG | 0 | Tipos de IVA de Bulgaria | tasa cero | ||||||
BH | 0 | Tipos de IVA de Bahrein | tasa cero | ||||||
BH | 0 | Tipos de IVA de Bahrein | tasa cero | ||||||
BM | 0 | Tipos de IVA de las Bermudas - Sin régimen de IVA | tasa cero | ||||||
BO | 0 | Tipos de IVA de Bolivia | tasa cero | ||||||
BO | 0 | Tipos de IVA de Bolivia | tasa cero | ||||||
BS | 0 | Tipos de IVA de Bahamas | tasa cero | ||||||
CA | 0 | Tasas GST, PST y QST de Canadá | tasa cero | ||||||
CH | 0 | Tipos de IVA de Suiza | tasa cero | ||||||
CK | 0 | Tipos de IVA de las Islas Cook | tasa cero | ||||||
CM | 0 | Tipos de IVA de Camerún | tasa cero | ||||||
CO | 0 | Tasas de IVA de Colombia | tasa cero | ||||||
CY | 0 | Tipos de IVA de Chipre | tasa cero | ||||||
CZ | 0 | Tipos de IVA de la República Checa | tasa cero | ||||||
DE | 0 | Tipos de IVA de Alemania | tasa cero | ||||||
DK | 0 | Tipos de IVA de Dinamarca | tasa cero | ||||||
EE | 0 | Tipos de IVA de Estonia | tasa cero | ||||||
EG | 0 | Tipos de IVA de Egipto | tasa cero | ||||||
EG | 0 | Tipos de IVA de Egipto | tasa cero | ||||||
ES | 0 | Tasas de IVA de España | tasa cero | ||||||
ET | 0 | Tipos de IVA de Etiopía | tasa cero | ||||||
FI | 0 | Tipos de IVA de Finlandia | tasa cero | ||||||
FR | 0 | Tipos de IVA de Francia | tasa cero | ||||||
GB | 0 | Tipos de IVA del Reino Unido | tasa cero | ||||||
GR | 0 | Tipos de IVA de Grecia (griego) | tasa cero | ||||||
HR | 0 | Tipos de IVA de Croacia | tasa cero | ||||||
HU | 0 | Tipos de IVA de Hungría | tasa cero | ||||||
ID | 0 | Tipos de IVA de Indonesia | tasa cero | ||||||
ID | 0 | Tipos de IVA de Indonesia | tasa cero | ||||||
IE | 0 | Tipos de IVA de Irlanda | tasa cero | ||||||
IL | 0 | Tasas de IVA de Israel | tasa cero | ||||||
IL | 0 | Tasas de IVA de Israel | tasa cero | ||||||
IS | 0 | Tipos de IVA de Islandia | tasa cero | ||||||
IS | 0 | Tipos de IVA de Islandia | tasa cero | ||||||
IT | 0 | Tipos de IVA de Italia | tasa cero | ||||||
JE | 0 | Tipos de IVA de Jersey | tasa cero | ||||||
JM | 0 | Tasas del Impuesto General al Consumo (GCT) de Jamaica: alimentos básicos, suministros médicos, servicios financieros, transporte y construcción limitada | tasa cero | ||||||
JP | 0 | Impuesto sobre las ventas de consumo de Japón | tasa cero | ||||||
KE | 0 | Tipos de IVA de Kenia | tasa cero | ||||||
KE | 0 | Tipos de IVA de Kenia | tasa cero | ||||||
KR | 0 | Tipos de IVA de Corea del Sur | tasa cero | ||||||
KW | 0 | Tipos de IVA de Kuwait - Sin régimen de IVA | tasa cero | ||||||
KZ | 0 | Tipos de IVA de Kazajstán | tasa cero | ||||||
KZ | 0 | Tipos de IVA de Kazajstán | tasa cero | ||||||
LT | 0 | Tipos de IVA de Lituania | tasa cero | ||||||
LU | 0 | Tipos de IVA de Luxemburgo | tasa cero | ||||||
LV | 0 | Tipos de IVA de Letonia | tasa cero | ||||||
MA | 0 | Tipos de IVA de Marruecos | tasa cero | ||||||
MC | 0 | Tipos de IVA de Mónaco | tasa cero | ||||||
ME | 0 | Tipos de IVA de Montenegro | tasa cero | ||||||
MT | 0 | Tipos de IVA de Malta | tasa cero | ||||||
MU | 0 | Tipos de IVA de Mauricio | tasa cero | ||||||
MX | 0 | Tasas de IVA de México | tasa cero | ||||||
NG | 0 | Tipos de IVA de Nigeria | tasa cero | ||||||
NL | 0 | Tipos de IVA de los Países Bajos | tasa cero | ||||||
NO | 0 | Tipos de IVA de Noruega | tasa cero | ||||||
NZ | 0 | Tasas de GST de Nueva Zelanda | tasa cero | ||||||
NZ | 0 | Tasas de GST de Nueva Zelanda | tasa cero | ||||||
PA | 0 | Tasas de IVA de Panamá | tasa cero | ||||||
PA | 0 | Tasas de IVA de Panamá | tasa cero | ||||||
PH | 0 | Tipos de IVA de Filipinas | tasa cero | ||||||
PK | 0 | Tasas de impuestos sobre las ventas de Pakistán | tasa cero | ||||||
PL | 0 | Tipos de IVA de Polonia | tasa cero | ||||||
PT | 0 | Tipos de IVA de Portugal | tasa cero | ||||||
RO | 0 | Tipos de IVA de Rumania | tasa cero | ||||||
RS | 0 | Tipos de IVA de Serbia | tasa cero | ||||||
RU | 0 | Tipos de IVA de la Federación Rusa | tasa cero | ||||||
SA | 0 | Tasas de IVA de Arabia Saudita | tasa cero | ||||||
SE | 0 | Tipos de IVA de Suecia | tasa cero | ||||||
SG | 0 | Tasas de GST de Singapur | tasa cero | ||||||
SI | 0 | Tipos de IVA de Eslovenia | tasa cero | ||||||
SK | 0 | Tipos de IVA de Eslovaquia | tasa cero | ||||||
TH | 0 | Tipos de IVA de Tailandia | tasa cero | ||||||
TN | 0 | Tipos de IVA de Túnez | tasa cero | ||||||
TN | 0 | Tipos de IVA de Túnez | tasa cero | ||||||
TR | 0 | Tipos de IVA de Turquía | tasa cero | ||||||
TW | 0 | Tasas de IVA de Taiwán | tasa cero | ||||||
TW | 0 | Tasas de IVA de Taiwán | tasa cero | ||||||
UA | 0 | Tipos de IVA de Ucrania | tasa cero | ||||||
UY | 0 | Tipos de IVA de Uruguay | tasa cero | ||||||
UZ | 0 | Tipos de IVA de Uzbekistán | tasa cero | ||||||
VE | 0 | Tipos de IVA de Venezuela | tasa cero | ||||||
VE | 0 | Tipos de IVA de Venezuela | tasa cero | ||||||
VN | 0 | Tipos de IVA de Vietnam | tasa cero | ||||||
VU | 0 | Tipos de IVA de Vanuatu | tasa cero | ||||||
ZA | 0 | Tipos de IVA de Sudáfrica | tasa cero |
Tasas de Impuestos Covid-19
Código de país | Código del estado | Código postal | Ciudad | Velocidad % | Nombre del impuesto | Prioridad | Compuesto | Envíos | Clase de Impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 10 | Tasa de IVA de Austria Covid-19 - Bebidas no alcohólicas (hasta el 31 de diciembre de 2020) | COVID-19 | ||||||
AT | 5 | Tasa de IVA de Austria Covid-19 - Hospitalidad, cultura, algunos impresos (hasta el 31 de diciembre de 2020) | COVID-19 | ||||||
BE | 6 | Tasa de IVA de Bélgica Covid-19: hostelería, restaurantes, cafeterías y publicaciones (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
BG | 10 | Tasa de IVA de Bulgaria Covid-19: hostelería, restaurantes, cafeterías y libros (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
CO | 0 | Tasa de IVA Colombia Covid-19 - Hotelería, restaurantes, cafés (Hasta el 31 DIC 20) | COVID-19 | ||||||
CR | 9 | Tasa de IVA de Costa Rica Covid-19 - Todos (Hasta TBC) | COVID-19 | ||||||
CR | 7 | Tasa de IVA de Costa Rica Covid-19 - Boletos para eventos culturales y en vivo (Hasta por confirmar) | COVID-19 | ||||||
CY | 13 | Tasa de IVA de Chipre Covid-19: hoteles, alojamiento, hostelería, restaurantes, cafeterías y transporte público (hasta que se confirme) | COVID-19 | ||||||
CZ | 10 | Tasa de IVA Covid de República Checa - Alojamiento; actividades deportivas y culturales (hasta el 31 DIC 20) | COVID-19 | ||||||
DE | 16 | IVA alemán Covid-19 - Tasa estándar (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
DE | 5 | IVA alemán Covid-19 - Tasa reducida (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
DE | 5 | IVA alemán Covid-19: hostelería, restaurantes, cafeterías (hasta el 20 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
GB | 0 | Tasa de IVA Covid-19 del Reino Unido: libros electrónicos y revistas en línea (hasta que se confirme) | COVID-19 | ||||||
GB | 5 | Reino Unido Covid-19 Cambios en la tasa de IVA (12 ENE 21) | COVID-19 | ||||||
GR | 13 | Tipo de IVA griego Covid-19: transporte público, taxis, ferries (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
GR | 13 | Tipo de IVA griego Covid-19: transporte, bebidas no alcohólicas, café y entrada al cine (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
HR | 13 | Cambios en la tasa de IVA de Croacia Covid-19: alimentos básicos (hasta que se confirme) | COVID-19 | ||||||
IE | 21 | Tasa de IVA de Irlanda Covid-19 - Tasas estándar - Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos (hasta el 28 de febrero de 21) | COVID-19 | ||||||
LH | 9 | Tasa de IVA lituano Covid-19: hostelería, restaurantes, cafeterías (hasta el 31 de diciembre de 20) | COVID-19 | ||||||
